Description
Validator for assets used in MONARC
Provided by

Search on the properties of the objects

displaying 21 - 40 objects in total 168
Objects validated by the schema
id Name Organization Last updated Edit Definition Object Delete
3118 Externe portal MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3099 IT-organisatie MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3104 Gebruiker MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3109 Gebruikers MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3114 Bedrijvengids MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3154 Service MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3021 Personal MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3028 Dienst MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
2996 Tätigkeitsgebundene Anwendung MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3001 Tragbare Hardware MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3006 Organisation der Institution MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3016 Bürocomputer MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3033 Nachrichtenübermittlung MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3035 Locaux, bâtiments MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3040 Logiciel de service, maintenance ou administration MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3045 Périphérique de traitement MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3050 Bâtiment, bureau ou local MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3055 Ordinateur portable ou Smartphone MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3060 Salle Informatique ou datacenter MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM
3065 Développeur MONARC May 2, 2019, 4:25:39 AM